보테가베네타 지갑 667141 레플리카,
고를 때 체크할 점
지갑 상품은 겉과 안쪽 마감이 달라 등급 간 차이가 지갑 사진에서도 드러납니다. 로고 각인 깊이를 흰 종이 위에 올려 들여다보세요. 사진을 누르면 지갑 상품이 공식몰 상품 페이지로 연결됩니다.
LINE HUB보테가베네타 지갑
금속 장식 마감을 봅니다
LINE STORY라인 이야기각인과 엣지 코팅을 봅니다
REAL SHOT실물 사진지퍼 둘레 걸림을 봅니다
SERIES 01피콜로드는 가방에 맞춰 길이를 고릅니다
SERIES 02명함모서리 둥글림을 봅니다
SERIES 03플랩주머니 휴대 여부로 고릅니다
SERIES 04지갑을동전칸과 지폐칸 구성을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용표면 결과 광택을 봅니다
① 세 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 마감이 고른 것으로 골라 둡니다. 색상 선택은 다시 한 번 비교해 보시면 좋습니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 모서리 | 좌우 둥글림이 같은 곡선으로 잡힙니다 | 한쪽 곡선이 조금 더 둥급니다 | 모서리가 각지고 눌려 보입니다 |
| 엣지 코팅 | 코팅이 얇고 고르게 한 줄로 흐릅니다 | 두께가 구간마다 조금씩 달라집니다 | 뭉친 자리와 갈라진 자리가 보입니다 |
| 안감 라벨 | 라벨이 수평으로 곧게 붙어 있습니다 | 글자 끝이 살짝 기울어 보입니다 | 라벨 가장자리가 들떠 보입니다 |
| 각인 위치 | 가운데에 수평으로 자리 잡습니다 | 한쪽으로 조금 치우쳐 보입니다 | 기울어져 찍힌 것이 바로 보입니다 |
| 카드칸 층 | 칸과 칸 사이 층이 고르게 겹칩니다 | 한두 칸 간격이 넓어 보입니다 | 층 간격이 제각각으로 벌어집니다 |
| 스티치 간격 | 땀 간격이 끝까지 같은 폭으로 이어집니다 | 굽이에서 간격이 조금 좁아집니다 | 간격이 들쭉날쭉해 눈에 띕니다 |
| 닫힌 모양 | 닫으면 윗면과 아랫면이 가지런합니다 | 한쪽 끝이 조금 어긋나 보입니다 | 닫아도 앞이 벌어져 뜹니다 |
② 검수할 때 보는 열 가지 체크리스트
카카오톡으로 검수 사진을 먼저 받고, 도착한 뒤에는 이 순서대로 살펴보시면 됩니다. 가장 오른쪽 칸이 미러급 기준 값입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 닫힌 모양 | 닫았을 때 윗면과 아랫면이 가지런한가 | 가지런함 |
| 2 | 지폐칸 깊이 | 지폐칸 양쪽 깊이가 같은가 | 같은 깊이 |
| 3 | 가죽 결 | 표면 결무늬가 고르고 눌린 자국이 없는가 | 고른 결 |
| 4 | 빈 지갑 두께 | 칸을 비웠을 때 한쪽만 부풀지 않는가 | 고른 두께 |
| 5 | 장식 고정 | 장식이 흔들리지 않게 단단히 붙었는가 | 흔들림 없음 |
| 6 | 동전칸 여밈 | 동전칸 지퍼나 똑딱이가 딱 맞물리는가 | 딱 맞물림 |
| 7 | 스티치 끝 | 박음질 끝 실밥이 깔끔히 정리됐는가 | 실밥 없음 |
| 8 | 카드칸 층 | 칸과 칸이 겹치는 층 간격이 고른가 | 고른 층 |
③ 종류별 대표 상품 — 이 크기는 어디에 쓰나
종류마다 지갑은 디자인과 소재가 달라집니다 — 종류마다 보테가베네타 대표 한 점을 표에 올렸습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 피콜로 | 보테가베네타 인트레치아토 피콜로 플랩 카드 케이스 796963 | 지갑 | 오래 쓰면 결 단단한 가죽으로 |
| 명함 | 보테가베네타 카세트 명함 케이스 679849 | 지갑 | 출근용이면 지퍼 두른 형태로 |
| 플랩 | 보테가베네타 플랩 카드지갑 401233 | 지갑 | 영수증 많으면 칸 넉넉한 쪽 |
| 지갑을 | 보테가베네타 동전 지갑을 갖춘 인트레치아토 폴더형 지갑 749412 | 지갑 | 카드 많으면 칸 여러 줄로 |
라인 전체 목록에서 모든 상품을, 실물 사진 페이지에서 큰 사진을 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고 여부는 공식 홈페이지를 기준으로 봐 주세요.